Class Classic D3B
1 - 57 Antonio Chambel 2:03.233
2 - 51 Sebastião Gulla 2:03.934
3 - 3 Marcelo Chamma 2:04.324
4 - 56 André Mello 2:08.257
5 - 58 Fernando Mello 2:10.276
6 - 86 Fabio Steinbruch 2:13.018
7 - 8 Adriano Lubisco 2:09.695
8 - 75 Fabio Coelho 2:04.077
9 - 34 Hermenegildo Antunes 2:05.681
10 - 45 Wanderley Natali 2:10.278
11 - 914 Paulo Sousa 2:05.145
Class Classic D2C
1 - 10 Edson Furrier 2:03.219
2 - 22 Roberto Francesconi 2:09.748
3 - 27 Waldevino Junior 2:13.170
4 - 43 Rafael Preto 2:07.883
5 - 112 Michael Pfeffer 2:17.195
Class Classic D3A
1 - 88 Gerolamo Nardin 2:06.146
Class Classic D1B
1 - 13 Rafael Gimenez 2:09.949
2 - 21 Carlos Braz 2:14.018
3 - 66 João Peixoto 2:19.844
4 - 69 Flavio Gomes 2:22.728
Class Classic D2B
1 - 87 Tadeu Destro 2:11.295
2 - 147 Marcelo Giordano 2:12.141
3 - 72 Du Lauand 2:10.547
Class Classic D1A
1 - 11 Luiz Gomes 2:19.006
2 - 5 José Zuffo 2:20.786
Nenhum comentário:
Postar um comentário