domingo, 8 de março de 2009

Resultado Final 2ª Etapa - Classic Cup

Class Classic D3B

1 - 51 Sebastião Gulla 31:24.813 2:02.288
2 - 57 Antonio Chambel 31:47.028 2:05.025
3 - 45 Wanderley Natali 31:54.820 2:04.728
4 - 75 Fabio Coelho - Passat 32:07.400 2:06.818
5 - 914 Paulo Sousa 32:23.276 2:06.733
6 - 3 Marcelo Lamma 32:29.410 2:07.507
7 - 8 Adriano Lubisco 33:57.053 2:11.173
8 - 7 Ricardo Malanga 18:34.797 2:02.532
9 - 56 André Mello 13:26.711 2:10.045
10 - 71 Hugo Borghi 8.065


Class Classic D2C

1 - 23 Alfonso Abrami 31:32.220 2:04.529
2 - 22 Roberto Francesconi 32:36.148 2:06.509
3 - 43 Rafael Preto 32:46.771 2:09.304
4 - 27 Waldevino Junior 32:12.606 2:13.006
5 - 13 Rafael Gimenez 32:12.736 2:13.480
6 - 69 Flavio Gomes 32:56.699 2:18.311
7 - 10 Edson Furrier 24:25.692 2:04.360
8 - 99 Ricardo Magnusson 15:35.486 2:09.266
9 - 112 Michael Preffer 13:27.451 2:11.416


Class Classic D3A

1 - 88 Gerolamo Nardin 32:29.854 2:06.913


Class Classic D1B

1 - 44 Rogério Tranjan 33:28.645 2:10.649
2 - 21 Carlos Braz 31:43.500 2:12.666
3 - 0 Fernando Alcoforado - Fusca 27:28.948 2:16.712


Class Classic D2B

1 - 72 Du Lauand 31:25.465 2:12.740
2 - 147 Marcelo Giordano 31:28.725 2:11.821
3 - 87 Tadeu Destro 31:46.302 2:13.415


Class Classic D1A

1 - 36 Alexandre Chaud 32:45.692 2:27.337
2 - 5 José Zuffo 14:29.580 2:16.706

Nenhum comentário: