1 - 7 Ricardo Malanga 2:04.323
2 - 57 Antonio Chambel 2:05.097
3 - 10 Edson Furrier 2:05.459
4 - 45 Wanderley Natali 2:05.489
5 - 23 Alfonso Abrami 2:05.786
6 - 3 Marcelo Lamma 2:06.592
7 - 22 Roberto Francesconi 2:06.654
8 - 51 Sebastião Gulla 2:06.924
9 - 914 Paulo Sousa 2:08.437
10 - 75 Fabio Coelho - Passat 2:08.447
11 - 43 Rafael Preto 2:09.357
12 - 58 Fernando Mello 2:10.595
13 - 112 Michael Preffer 2:11.792
14 - 44 Rogério Tranjan 2:11.865
15 - 88 Gerolamo Nardin 2:12.138
16 - 72 Du Lauand 2:12.211
17 - 21 Carlos Braz 2:12.276
18 - 147 Marcelo Giordano 2:13.085
19 - 87 Tadeu Destro 2:13.428
20 - 71 Hugo Borghi 2:14.299
21 - 8 Adriano Lubisco 2:15.022
22 - 27 Waldevino Junior 2:15.273
23 - 56 André Mello 2:15.480
24 - 13 Rafael Gimenez 2:15.555
25 - 0 Fernando Alcoforado - Fusca 2:16.737
26 - 5 José Zuffo 2:19.059
27 - 69 Flavio Gomes 2:19.137
28 - 36 Alexandre Chaud 2:29.954
Nenhum comentário:
Postar um comentário