Class Classic D3B
1 - 51 Sebastião Gulla 31:07.560 2:01.524
2 - 57 Antonio Chambel 31:14.208 2:06.238
3 - 75 Fabio Coelho 31:14.425 2:05.954
4 - 58 Fernando Mello 31:29.151 2:10.014
5 - 914 Paulo Sousa 29:14.118 2:08.943
6 - 56 André Mello 31:37.338 2:16.209
7 - 8 Adriano Lubisco 32:06.730 2:15.835
8 - 7 Ricardo Malanga 20:51.159 2:01.783
9 - 3 Marcelo Chamma 11:44.788 2:06.310
10 - 86 Fabio Steinbruch 9:16.357 2:14.224
Class Classic D2C
1 - 23 Alfonso Abrami 31:20.321 2:05.930
2 - 10 Edson Furrier 31:20.768 2:06.355
3 - 43 Rafael Preto 31:45.195 2:08.701
4 - 13 Rafael Gimenez 31:21.270 2:13.480
5 - 22 Roberto Francesconi 10:53.734 2:07.436
Class Classic D3A
1 - 46 Joao Caldeira 31:27.585 2:03.491
2 - 34 Hermenegildo Antunes 31:28.712 2:06.647
3 - 88 Gerolamo Nardin 31:41.355 2:08.226
Class Classic D1B
1 - 44 Rogério Tranjan 31:34.904 2:10.119
2 - 69 Flavio Gomes 31:38.984 2:17.736
Class Classic D2B
1 - 87 Tadeu Destro 31:34.732 2:15.107
2 - 147 Marcelo Giordano 31:57.253 2:15.533
3 - 72 Du Lauand 2:33.876 2:20.275
Class Classic D1A
1 - 5 José Zuffo 33:02.438 2:24.847
Nenhum comentário:
Postar um comentário