Class Classic D3B
1 - 51 Sebastião Gulla 2:03.131
2 - 75 Fabio Coelho 2:02.824
3 - 7 Ricardo Malanga 2:02.754
4 - 57 Antonio Chambel 2:02.897
5 - 53 Evaldo Luque 2:05.467
6 - 8 Adriano Lubisco 2:08.926
7 - 56 André Mello 2:08.809
8 - 58 Fernando Mello 2:10.248
9 - 73 Hylton Silveira 2:11.865
Class Classic D2C
1 - 23 Alfonso Abrami 2:04.699
2 - 22 Roberto Francesconi 2:09.185
3 - 27 Waldevino Junior 2:16.108
4 - 99 Ricardo Magnusson 2:09.226
5 - 10 Edson Furrier 2:05.981
Class Classic D1B
1 - 30 João Harmel 2:08.545
2 - 13 Rafael Gimenez 2:09.060
3 - 44 Rogério Tranjan 2:09.776
4 - 21 Carlos Braz 2:15.420
5 - 37 Marcelo Monte 2:26.159
6 - 66 João Peixoto 2:16.779
Class Classic D3A
1 - 88 Gerolamo Nardin 2:06.318
2 - 46 Joao Caldeira 2:03.543
Class Classic D2B
1 - 87 Tadeu Destro 2:09.951
2 - 777 Walter Brunelli 2:18.215
3 - 17 Ricardo Secco 2:12.097
4 - 72 Du Lauand 2:15.814
5 - 147 Marcelo Giordano 2:09.945
Class Classic D1A
1 - 11 Luiz Gomes 2:19.536
2 - 36 Alexandre Chaud 2:27.187
3 - 5 José Zuffo 2:27.902
Nenhum comentário:
Postar um comentário