Abaixo segue lista por ordenada pelas melhores voltas entre as duas baterias do GP do Café II.
Se eu não me engano os tempos foram bem mais altos que os do anos passado, vou procurar e assim que encontrar postarei...
1 - Luis Finotti Topolino 38 D3 1:37.027
2 - Carlos Estites Puma 913 D3 1:39.796
3 - Hermenegildo Antunes Zé do Caixão 34 D3 1:39.935
4 - Sebastião Gulla Puma 51 D3 1:41.474
5 - Ricardo Magnussom Bianco 20 D3 1:41.748
6 - Fabio Coelho Passat 75 D3 1:41.891
7 - Flavio Gomes Corcel II 98 D3 1:43.227
8 - Carlos Brás Passat 21 D3 1:43.455
9 - Roberto Agresti Puma 22 D2 1:44.087
10 - Rogério Tranjan Passat 44 D2 1:44.151
11 - Hugo Borghi Brasília 71 D3 1:44.502
12 - Fernando Mello Chevette 58 D3 1:44.791
13 - Rafael Preto Puma 43 D2 1:45.337
14 - Aroldo Teixeira Puma 18 D2 1:46.197
15 - Waldevino Junior Puma 27 D2 1:46.611
16 - Marcelo Giordano Fiat 147 D1 1:47.016
17 - Hylton Silveira Chevette 73 D3 1:47.931
18 - Narciso Preto Fusca 95 D1 1:48.113
19 - André Mello Chevette 56 D1 1:53.516
20 - Alfredo Ghere Polara 66 D3 1:58.186
21 - Adriano Lubisco Chevette 8 D1 2:24.430
Um comentário:
Oi Renato,
O circuito este ano era diferente do que foi utilizado no ano passado. Este ano não entrávamos naquela primeira entrada para o miolo no final da reta do box. A entrada era a segunda.
Aroldo Teixeira
Postar um comentário